Zusätzliche Information
| Marke | Yale |
|---|---|
| Typ | ERP35UX |
| Baujahr | 2023 |
| Fahrgestellnr. | A7S4A02862X |
| Bauart | Elektro 4 Rad-Stapler |
| Antriebsart | Elektro |
| Tragfähigkeit (kg) | 3500 |
| Masttyp | Triplex |
| Hubhöhe (mm) | 4500 |
| Freihub (mm) | 1725 |
| Bauhöhe (mm) | 2170 |
| Batterie | Ja |
| Bereifung Typ | Superelastic, Superelastik |
| Bereifung vorne Anzahl | 2 |
| Bereifung vorne Größe | 23X10-12 |
| Bereifung hinten Anzahl | 2 |
| Bereifung hinten Größe | 200/50-10 |
| Opt. Zustand | Neu |
| Tech. Zustand | Neu |
| Bemerkung | Technische Änderungen vorbehalten. Bild kann abweichen. Aktuelle Betriebsstunden auf Anfrage. |
| Verfügbarkeit | Ab Niederlassung Henstedt-Ulzburg – Zwischenverkauf vorbehalten |

















