Zusätzliche Information
| Marke | Yale |
|---|---|
| Typ | ERP3.5MXLG |
| Baujahr | 2025 |
| Betriebsstunden | 3 |
| Fahrgestellnr. | A6A6AA1865Z |
| Bauart | Elektro 4 Rad-Stapler |
| Antriebsart | Elektro |
| Tragfähigkeit (kg) | 3500 |
| Masttyp | Triplex |
| Hubhöhe (mm) | 4500 |
| Freihub (mm) | 1560 |
| Bauhöhe (mm) | 2200 |
| Batterie | Ja |
| Bereifung Typ | Superelastik |
| Bereifung vorne Anzahl | 2 |
| Bereifung vorne Größe | 6.50 – 10 |
| Bereifung hinten Anzahl | 2 |
| Bereifung hinten Größe | 28X9-15 |
| Opt. Zustand | Neu |
| Tech. Zustand | Neu |
| Bemerkung | Technische Änderungen vorbehalten. Bild kann abweichen. Aktuelle Betriebsstunden auf Anfrage. |
| Verfügbarkeit | Ab Niederlassung Henstedt-Ulzburg – Zwischenverkauf vorbehalten |
| Anbaugeräte | In den Gabelträger integrierter Seitenschieber |
















