Zusätzliche Information
| Marke | Yale |
|---|---|
| Typ | ERP25UX |
| Baujahr | 2022 |
| Betriebsstunden | 1 |
| Fahrgestellnr. | A7S4A02026W |
| Bauart | Elektro 4 Rad-Stapler |
| Antriebsart | Elektro |
| Tragfähigkeit (kg) | 2500 |
| Masttyp | Triplex |
| Hubhöhe (mm) | 4800 |
| Freihub (mm) | 1140 |
| Bauhöhe (mm) | 2165 |
| Batterie | Ja |
| Bereifung Typ | Superelastic, Superelastik |
| Bereifung vorne Anzahl | 2 |
| Bereifung vorne Größe | 23 X 9 – 1 |
| Bereifung hinten Anzahl | 2 |
| Bereifung hinten Größe | 18 X7-8 |
| Opt. Zustand | Neu |
| Tech. Zustand | Neu |
| Bemerkung | Technische Änderungen vorbehalten. Bild kann abweichen. Aktuelle Betriebsstunden auf Anfrage. |
| Verfügbarkeit | Lager Henstedt-Ulzburg – Zwischenverkauf vorbehalten |
| Anbaugeräte | Optional gegen Aufpreis Seitenschub oder Zinkenverstellung möglich |

















