Zusätzliche Information
| Marke | Yale |
|---|---|
| Typ | MS10E |
| Baujahr | 2023 |
| Fahrgestellnr. | C845T03741X |
| Bauart | Hochhubwagen |
| Antriebsart | Elektro |
| Tragfähigkeit (kg) | 1000 |
| Masttyp | Duplex |
| Hubhöhe (mm) | 3180 |
| Freihub (mm) | 100 |
| Bauhöhe (mm) | 2150 |
| Batterie | Ja |
| Bereifung Typ | Polyurethan |
| Bereifung vorne Anzahl | 2 |
| Bereifung vorne Größe | 85X94 |
| Bereifung hinten Anzahl | 2 |
| Bereifung hinten Größe | 230X70 |
| Opt. Zustand | Neu |
| Tech. Zustand | Neu |
| Bemerkung | Technische Änderungen vorbehalten. Bild kann abweichen. Aktuelle Betriebsstunden auf Anfrage. |
| Verfügbarkeit | – Zwischenverkauf vorbehalten |

















