Zusätzliche Information
| Marke | Yale |
|---|---|
| Typ | GLP25VX |
| Baujahr | 2018 |
| Betriebsstunden | 1446, 1338 |
| Fahrgestellnr. | D875B05056S |
| Bauart | Treibgasstapler |
| Antriebsart | Treibgas |
| Tragfähigkeit (kg) | 2500 |
| Masttyp | Triplex |
| Hubhöhe (mm) | 5550 |
| Freihub (mm) | 1830 |
| Bauhöhe (mm) | 2420 |
| Batterie | Nein |
| Bereifung Typ | Superelastic, Superelastik |
| Bereifung vorne Anzahl | 2 |
| Bereifung vorne Größe | 7X12 |
| Bereifung hinten Anzahl | 2 |
| Bereifung hinten Größe | 7X12 |
| Opt. Zustand | gut |
| Tech. Zustand | gut |
| Bemerkung | Technische Änderungen vorbehalten. Bild kann abweichen. Aktuelle Betriebsstunden auf Anfrage. |
| Verfügbarkeit | Ab Niederlassung Henstedt-Ulzburg – Zwischenverkauf vorbehalten |
| Anbaugeräte | Integrierter Seitenschieber |

















