Zusätzliche Information
| Marke | Yale |
|---|---|
| Typ | GLP25UX |
| Baujahr | 2023 |
| Betriebsstunden | 1 |
| Fahrgestellnr. | A7S1A09023X |
| Bauart | Treibgasstapler |
| Antriebsart | Treibgas |
| Tragfähigkeit (kg) | 2500 |
| Masttyp | Triplex |
| Hubhöhe (mm) | 4800 |
| Freihub (mm) | 1540 |
| Bauhöhe (mm) | 2160 |
| Batterie | Nein |
| Bereifung Typ | Superelastik |
| Bereifung vorne Anzahl | 2 |
| Bereifung vorne Größe | 7.00 X 12 |
| Bereifung hinten Anzahl | 2 |
| Bereifung hinten Größe | 6.00-9.10P |
| Opt. Zustand | Neu |
| Tech. Zustand | Neu |
| Bemerkung | Technische Änderungen vorbehalten. Bild kann abweichen. Aktuelle Betriebsstunden auf Anfrage. |
| Verfügbarkeit | Ab Niederlassung Henstedt-Ulzburg – Zwischenverkauf vorbehalten, Lager Henstedt-Ulzburg – Zwischenverkauf vorbehalten |
| Anbaugeräte | Optional gegen Aufpreis Seitenschub und/oder Zinkenverstellgerät möglich. |

















