Zusätzliche Information
| Marke | Yale |
|---|---|
| Typ | GDP80VX-9 |
| Baujahr | 2019 |
| Betriebsstunden | 6580 |
| Fahrgestellnr. | C909E01566T |
| Bauart | Dieselstapler |
| Antriebsart | Diesel |
| Tragfähigkeit (kg) | 8000 |
| Masttyp | Triplex |
| Hubhöhe (mm) | 5965 |
| Freihub (mm) | 1855 |
| Bauhöhe (mm) | 3162 |
| Batterie | Nein |
| Bereifung Typ | Superelastik |
| Bereifung vorne Anzahl | 2 |
| Bereifung vorne Größe | 300X15 |
| Bereifung hinten Anzahl | 2 |
| Bereifung hinten Größe | 300×15 |
| Opt. Zustand | sehr gut |
| Tech. Zustand | sehr gut |
| Bemerkung | Technische Änderungen vorbehalten. Bild kann abweichen. Aktuelle Betriebsstunden auf Anfrage. |
| Verfügbarkeit | Lager Henstedt-Ulzburg – Zwischenverkauf vorbehalten |
| Anbaugeräte | Ohne Anbaugerät |


















