Zusätzliche Information
| Gewicht | 9071 kg | 
|---|---|
| Marke | Yale | 
| Typ | GDP70VX | 
| Baujahr | 2019 | 
| Betriebsstunden | 3750, 3763, 3791 | 
| Fahrgestellnr. | F878E01525R | 
| Bauart | Dieselstapler | 
| Antriebsart | Diesel | 
| Getriebe | Duramatch-Getriebe+ 332 | 
| Tragfähigkeit (kg) | 7000 | 
| Masttyp | Triplex | 
| Hubhöhe (mm) | 4640, 4700 | 
| Freihub (mm) | 1600 | 
| Bauhöhe (mm) | 2570 | 
| Batterie | Nein | 
| Bereifung Typ | Luft | 
| Bereifung vorne Anzahl | 4 | 
| Bereifung vorne Größe | 8.25-15-14 | 
| Bereifung hinten Anzahl | 2 | 
| Bereifung hinten Größe | 8.25-15-14 | 
| Opt. Zustand | sehr gut | 
| Tech. Zustand | sehr gut | 
| Bemerkung | Technische Änderungen vorbehalten. Bild kann abweichen. Aktuelle Betriebsstunden auf Anfrage. | 
| Verfügbarkeit | Ab Niederlassung Henstedt-Ulzburg – Zwischenverkauf vorbehalten | 
| Anbaugeräte | Hydraulisches Zinkenverstellgerät mit Seitenschub, Ohne Anbaugerät | 
| Gewicht | 9071 | 

















