Zusätzliche Information
| Gewicht | 4360 kg |
|---|---|
| Marke | Yale |
| Typ | GDP2.5N |
| Baujahr | 2026 |
| Fahrgestellnr. | C7S1AA2230Z |
| Bauart | Dieselstapler |
| Antriebsart | Diesel |
| Tragfähigkeit (kg) | 2500 |
| Masttyp | Triplex |
| Hubhöhe (mm) | 4800 |
| Freihub (mm) | 1531 |
| Bauhöhe (mm) | 2160 |
| Batterie | Nein |
| Bereifung Typ | Superelastik |
| Bereifung vorne Anzahl | 2 |
| Bereifung vorne Größe | 7.00X12/5 |
| Bereifung hinten Anzahl | 2 |
| Bereifung hinten Größe | 6.00-9/4.0 |
| Opt. Zustand | Neu |
| Tech. Zustand | Neu |
| Bemerkung | Technische Änderungen vorbehalten. Bild kann abweichen. Aktuelle Betriebsstunden auf Anfrage. |
| Verfügbarkeit | Ab Niederlassung Henstedt-Ulzburg – Zwischenverkauf vorbehalten |
| Anbaugeräte | Integrierter Seitenschieber |
| Gewicht | 4360 |


















