Zusätzliche Information
| Marke | Yale |
|---|---|
| Typ | GDP18VX |
| Baujahr | 2019 |
| Betriebsstunden | 5681 |
| Fahrgestellnr. | D810B03004T |
| Bauart | Dieselstapler |
| Antriebsart | Diesel |
| Tragfähigkeit (kg) | 1800 |
| Masttyp | Triplex |
| Hubhöhe (mm) | 4900 |
| Freihub (mm) | 1518 |
| Bauhöhe (mm) | 2175 |
| Batterie | Nein |
| Bereifung Typ | Superelastik |
| Bereifung vorne Anzahl | 2 |
| Bereifung vorne Größe | 6.50X10 |
| Bereifung hinten Anzahl | 2 |
| Bereifung hinten Größe | 5X8 |
| Opt. Zustand | sehr gut |
| Tech. Zustand | sehr gut |
| Bemerkung | Technische Änderungen vorbehalten. Bild kann abweichen. Aktuelle Betriebsstunden auf Anfrage. |
| Verfügbarkeit | Ab Niederlassung Henstedt-Ulzburg – Zwischenverkauf vorbehalten, Lager Henstedt-Ulzburg – Zwischenverkauf vorbehalten |
| Anbaugeräte | In den Gabelträger integrierter Seitenschieber |

















