Zusätzliche Information
| Marke | Yale |
|---|---|
| Typ | ERP25VL |
| Baujahr | 2018 |
| Betriebsstunden | 768 |
| Fahrgestellnr. | A976B07161S |
| Bauart | Elektro 4 Rad-Stapler |
| Antriebsart | Elektro |
| Tragfähigkeit (kg) | 2500 |
| Masttyp | Quattro |
| Hubhöhe (mm) | 7015 |
| Freihub (mm) | 1174 |
| Bauhöhe (mm) | 2437 |
| Batterie | Nein |
| Bereifung Typ | Superelastik |
| Bereifung vorne Anzahl | 2 |
| Bereifung hinten Anzahl | 2 |
| Opt. Zustand | sehr gut |
| Tech. Zustand | sehr gut |
| Bemerkung | Technische Änderungen vorbehalten. Bild kann abweichen. Aktuelle Betriebsstunden auf Anfrage. |
| Verfügbarkeit | Ab Niederlassung Henstedt-Ulzburg – Zwischenverkauf vorbehalten |
| Anbaugeräte | Hydraulischer Seitenschieber |

















