Zusätzliche Information
| Marke | Yale | 
|---|---|
| Typ | ERP25UX | 
| Baujahr | 2023 | 
| Fahrgestellnr. | A7S4A02685X | 
| Bauart | Elektro 4 Rad-Stapler | 
| Antriebsart | Elektro | 
| Tragfähigkeit (kg) | 2500 | 
| Masttyp | Triplex | 
| Hubhöhe (mm) | 4800 | 
| Freihub (mm) | 1750 | 
| Bauhöhe (mm) | 2190 | 
| Batterie | Ja | 
| Bereifung Typ | Superelastic, Superelastik | 
| Bereifung vorne Anzahl | 2 | 
| Bereifung vorne Größe | 23X9-10 | 
| Bereifung hinten Anzahl | 2 | 
| Bereifung hinten Größe | 18X7-8 | 
| Opt. Zustand | Neu | 
| Tech. Zustand | Neu | 
| Bemerkung | Technische Änderungen vorbehalten. Bild kann abweichen. Aktuelle Betriebsstunden auf Anfrage. | 
| Verfügbarkeit | Ab Niederlassung Henstedt-Ulzburg – Zwischenverkauf vorbehalten | 

















