Zusätzliche Information
| Gewicht | 3190 kg |
|---|---|
| Marke | Yale |
| Typ | ERP16VF |
| Baujahr | 2016 |
| Betriebsstunden | 569 |
| Fahrgestellnr. | A955B04862P |
| Bauart | Elektro 4 Rad-Stapler |
| Antriebsart | Elektro |
| Tragfähigkeit (kg) | 1600 |
| Masttyp | Triplex |
| Hubhöhe (mm) | 4600 |
| Freihub (mm) | 1572 |
| Bauhöhe (mm) | 2080 |
| Batterie | Nein |
| Bereifung Typ | Superelastic, Superelastik |
| Bereifung vorne Anzahl | 2 |
| Bereifung vorne Größe | 18X7-8 |
| Bereifung hinten Anzahl | 2 |
| Bereifung hinten Größe | 18X7-8 |
| Opt. Zustand | sehr gut |
| Tech. Zustand | sehr gut |
| Bemerkung | Technische Änderungen vorbehalten. Bild kann abweichen. Aktuelle Betriebsstunden auf Anfrage. |
| Verfügbarkeit | Lager Henstedt-Ulzburg – Zwischenverkauf vorbehalten |
| Anbaugeräte | Zinkenverstellgerät integriert |
| Gewicht | 3190 |


















