Zusätzliche Information
| Gewicht | 2905 kg |
|---|---|
| Marke | Yale |
| Typ | ERP15VC |
| Baujahr | 2016 |
| Betriebsstunden | 3190 |
| Fahrgestellnr. | B888B02267P |
| Bauart | Elektro 3 Rad-Stapler |
| Antriebsart | Elektro |
| Tragfähigkeit (kg) | 1500 |
| Masttyp | Triplex |
| Hubhöhe (mm) | 4900 |
| Freihub (mm) | 1672 |
| Bauhöhe (mm) | 2180 |
| Batterie | Ja |
| Bereifung Typ | Superelastik |
| Bereifung vorne Anzahl | 2 |
| Bereifung vorne Größe | 18X7-8 |
| Bereifung hinten Größe | 18X7-8 |
| Opt. Zustand | sehr gut |
| Tech. Zustand | sehr gut |
| Bemerkung | Technische Änderungen vorbehalten. Bild kann abweichen. Aktuelle Betriebsstunden auf Anfrage. |
| Verfügbarkeit | Ab Niederlassung Henstedt-Ulzburg – Zwischenverkauf vorbehalten |
| Anbaugeräte | Integrierter Seitenschieber |
| Gewicht | 2905 |


















